NORDIS NIC-NOA 42 ir griestu kasetes tipa split sistēmas komplekts ar 12.3 kW dzesēšanas un 13.5 kW sildīšanas jaudu, kas paredzēts ļoti lielām komerciālām platībām: tirdzniecības zālēm, konferenču centriem, sporta klubiem, restorāniem un biroju kompleksiem.
Šī sistēma nodrošina vienmērīgu 360° gaisa plūsmu visā telpā un nemanāmu dizainu, pateicoties kasešu bloka uzstādīšanai griestu modulī (parasti 600×600 mm). Jaudīgais ārējais bloks ar invertora tehnoloģiju un R32 aukstumaģentu garantē stabilu, energoefektīvu un drošu darbību arī ilgstošā režīmā.
NØRDIS NIC-NOA gaisa kondicionētāju modeļi izplata gaisu plaši – 360º virzienos, padarot to ideāli piemērotu lietošanai lielās telpās. Kasešu gaisa kondicionieru klāsts piedāvā dažādus izmērus un jaudu, tostarp kompaktus, bet jaudīgus modeļus, kas ērti iederas vissmalkākajos interjeros.
| Modelis | NIC-NOA 42 | ||
|---|---|---|---|
| Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
| Elektroenerģijas patēriņš | W | 4200(680~4350) | |
| Piegādes strāva | A | 18.8(3.1~19.1) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Apkure | Jauda, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
| Elektroenerģijas patēriņš | W | 3700(750~4250) | |
| Piegādes strāva | A | 16.3(3.4~19) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
| Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
| Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
| Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
| Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
| Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Svars Neto/bruto | kg | 29.3/33.5 | |
| Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
| Gaisa plūsma | m3/h | 1900/1750/1600 | |
| Trokšņa līmenis | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
| WIFI | Integrēts | ||
| Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
| Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Svars Neto/bruto | kg | 71.0/75.0 | |
| Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
| Trokšņa līmenis | dB(A) | 71 | |
| Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.8 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
| Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimālais garums | m | 75 | |
| Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
| Maksimālais augstums | m | 30 | |
| Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 4.0×3 |
| Automātiskais slēdzis | A | 32 | |
| Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
| Apkure | ℃ | -20~24 | |









